山东中医药大学的王牌专业是什么
山东中医药大学的王牌专业有中药学、中医学、针灸推拿学等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:中药学、中医学、针灸推拿学、制药工程
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 中医骨伤科学 | |
2021年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | |
2021年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 眼视光学 | |
2021年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 护理学 | |
2021年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 省级 | 山东中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2021年 | 省级 | 山东中医药大学 | 食品卫生与营养学 | |
2021年 | 省级 | 山东中医药大学 | 中医康复学 | |
2021年 | 省级 | 山东中医药大学 | 中医养生学 | |
2021年 | 省级 | 山东中医药大学 | 药物制剂 | |
2021年 | 省级 | 山东中医药大学 | 市场营销 | |
2021年 | 省级 | 山东中医药大学 | 公共事业管理 | |
2020年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 中西医临床医学 | |
2020年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | |
2020年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 山东中医药大学 | 中药资源与开发 | |
2020年 | 省级 | 山东中医药大学 | 社会体育与指导 | |
2020年 | 省级 | 山东中医药大学 | 眼视光医学 | |
2019年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 中医学 | |
2019年 | 国家级 | 山东中医药大学 | 中药学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 法学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 英语 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 应用心理学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 制药工程 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 生物医学工程 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 中西医临床医学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 药学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 眼视光学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 康复治疗学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 护理学 | |
2019年 | 省级 | 山东中医药大学 | 信息管理与信息系统 |
学校简介:
山东中医药大学创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校,1981年成为山东省重点高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省省级文明校园、山东省高水平学科和高水平大学。学校在省属高校中拥有国家重点学科最多,首批获得硕士、博士学位授权,首批成为国家“973”项目首席承担单位,硕士点数量位居全国同类院校前列。
学校坚持厚重基础、注重特色,努力培养高素质中医药人才。现有35个本科专业,涉及医、理、文、工、管、法、教育等学科门类,其中27个国家级省级一流本科专业,8门国家级一流本科课程。有3个博士学位授权一级学科,9个硕士学位授权一级学科,3个国家重点学科。中医学入选山东省“高峰学科”,中药学、中西医结合入选山东省“优势特色学科”。在2021软科中国最好学科排名中,中医学位列第6,中西医结合位列第5,临床医学持续保持在ESI全球前1%。先后荣获全国创新创业典型经验高校50强,第二届全国《黄帝内经》知识大赛总决赛总冠军,第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖,首届全国大学生中西医临床技能大赛团体特等奖。连续三年蝉联中国大学生服务外包创新创业大赛一等奖。先后涌现出一批荣获“中国青年五四奖章”“全国三好学生”“中国大学生自强之星标兵”等称号的优秀学生。